Resultados:
- Olivos jugó 25 partidos, con 15 victorias y 10 derrotas (San Albano, La Plata (2), Atletico del Rosario (2), Mariano Moreno, Universitario de La Plata, Buenos Aires, San Carlos y Curupayti).
- Como local consiguio 7 victorias y 5 derrotas, mientras que como visitante fueron 7 triunfos y 5 derrotas .
- Fue un año de rachas para la PreA. Tuvo un muy buen arranque con 3 victorias en 4 partidos, después un bajón con 7 derrotas en los 9 partidos siguientes, para cerrar con segunda ronda de 10 victorias en 12 partidos.
- Olivos anotó 767 puntos (a un promedio de 30.68 por partido) y le anotaron 641 (25.64 por partido).
- En total anotó 115 tries, 78 conversiones y 12 penales.
- Los goleadores del equipo fueron Tadeo Clusellas con 99, Lorenzo Ghiorzi con 91 y Joaquín Ehrman con 40.
- Los trieman del equipo fueron:
| Tadeo Clusellas | 10 |
| Joaquin Ehrman | 8 |
| Juan Mendez | 7 |
| Tomas De Lorenzi | 5 |
| Federico Fabregas | 5 |
| Ignacio Silva Frere | 5 |
| Ramiro Braga | 4 |
| Franco Orellana | 4 |
| Facundo De Franco | 4 |
| Try Penal | 4 |
| Pedro Carballo | 4 |
| Agustin Esposito | 4 |
| Santiago Carrizo | 3 |
| Imanol Silva | 3 |
| Julian Sanchez Hirsch | 3 |
| Matias Clausi | 2 |
| Matias Cirillo | 2 |
| Martin Sikic | 2 |
| Gonzalo Elizalde | 2 |
| Gaston Suarez | 2 |
| Lorenzo Ghiorzi | 2 |
| Octavio Postigo | 2 |
| Andres Bennett | 2 |
| Alan Maroni | 2 |
| Rodrigo Palacios | 2 |
| Agustin Zanivan | 2 |
| Juan Cruz Lloret | 2 |
| Francisco Serrao | 2 |
| Francisco Eusebio | 1 |
| Mateo Solda | 1 |
| Gaspar Mansilla | 1 |
| Lionel Baudo | 1 |
| Gaston Olleac | 1 |
| Ramiro Benitez | 1 |
| Federico Pantaleon | 1 |
| Nicolas Spelanzon | 1 |
| Tomas Fernandez Renteria | 1 |
| Franco Carossio | 1 |
| Florencio Carreras | 1 |
| Cristobal Garcia Colombo | 1 |
| Pablo Celoni | 1 |
| Mariano Kaloghlian | 1 |
| Juan Manuel Gallardo | 1 |
| Mateo Garcia Colombo | 1 |
- Respecto de las conversiones fueron para Ghiorzi (30), Clusellas (20), M. Garcia Colombo (13), De Lorenzi (4), Liporace (4), Ig. Silva (2), y C. Garcia Colombo (1).
- Además hubo penales de Ghiorzi (7), Clusellas (3), M. Garcia Colombo (1) y Zacchigna (1).
- Olivos recibió 14 tarjetas amarillas y 2 rojas durante todo el año.
- Olivos utilizo un total de 89 jugadores, Agustín Esposito quien mas jugó, con 20 partidos, seguido de Juan Manuel Gallardo, Ramiro Braga e Ignacio Silva con 17.
- La lista completa de los jugadores que estuvieron en cancha este año:
| Agustin Esposito | 20 |
| Juan Manuel Gallardo | 17 |
| Ignacio Silva Frere | 17 |
| Ramiro Braga | 17 |
| Matias Clausi | 15 |
| Lorenzo Ghiorzi | 14 |
| Andres Bennett | 14 |
| Joaquin Ehrman | 14 |
| Julian Sanchez Hirsch | 13 |
| Florencio Carreras | 13 |
| Pablo Celoni | 13 |
| Federico Fabregas | 13 |
| Gaspar Mansilla | 13 |
| Matias Cirillo | 13 |
| Santiago Calcagno | 12 |
| Mario Liporace | 11 |
| Octavio Postigo | 10 |
| Martin Sikic | 10 |
| Facundo De Franco | 9 |
| Cristobal Garcia Colombo | 9 |
| Tomas Fernandez Renteria | 9 |
| Gonzalo Elizalde | 9 |
| Juan Mendez | 8 |
| Franco Orellana | 8 |
| Santiago Carrizo | 8 |
| Juan Cruz Lloret | 8 |
| Damian Dobanton | 8 |
| Santiago Serres | 7 |
| Gaston Suarez | 7 |
| Tomas De Lorenzi | 7 |
| Ramiro Benitez | 7 |
| Mauricio Grandinetti | 6 |
| Tadeo Clusellas | 6 |
| Rodrigo Palacios | 6 |
| Imanol Silva | 6 |
| Mateo Garcia Colombo | 6 |
| Federico Pantaleon | 6 |
| Franco Triulcio | 6 |
| Mariano Kaloghlian | 6 |
| Juan Cruz Vexina | 5 |
| Juan Bautista Ledesma | 4 |
| Ignacio Schuldhaus | 4 |
| Santiago Monteagudo | 4 |
| Agustin Llanos | 4 |
| Gonzalo Mercado | 4 |
| Pedro Carballo | 4 |
| Francisco Serrao | 4 |
| Agustin Zanivan | 4 |
| Marcelo Chiappano | 4 |
| Augusto de Grandis | 4 |
| Juan Manuel Crocce | 3 |
| Facundo Laschera | 3 |
| Facundo Fernandez Alonso | 3 |
| Santiago Lasalle | 3 |
| Mariano Laschera | 3 |
| Matias Sisto | 3 |
| Nicolas Moreno | 3 |
| Franco Carossio | 2 |
| Gaston Olleac | 2 |
| Ignacio Fondevilla | 2 |
| Francisco Eusebio | 2 |
| Santiago Gomez Cantileno | 2 |
| Martin Dobanton | 2 |
| Federico Corsetti | 2 |
| Alan Maroni | 2 |
| Felipe Morales | 2 |
| Lionel Baudo | 2 |
| Luciano Dotti | 2 |
| Leandro Gama | 2 |
| Franco Argentini | 2 |
| Facundo Ricchi | 2 |
| Ulises Gonzalez | 2 |
| Martin Zacchigna | 1 |
| Rodrigo Trimboli | 1 |
| Leandro Buera | 1 |
| Lucas Rivero | 1 |
| Andres Hernandez | 1 |
| Maximiliano Carrasco | 1 |
| Bautista Destuet | 1 |
| Octavio Tesone | 1 |
| Facundo Dominguez | 1 |
| Tomas Membrana | 1 |
| Mateo Solda | 1 |
| Serafin Bordoli | 1 |
| Federico Muerza | 1 |
| Santiago Sio | 1 |
| Nicolas Spelanzon | 1 |
| Matias Rebellado | 1 |
| Juan Manuel Gonzalez Costa | 1 |
Resumen 2018 - Estadisticas Fin de Temporada - Primera
Resumen 2018 - Estadisticas Fin de Temporada - Intermedia
Resumen 2018 - Goleadores y Tryman
Resumen 2018 - Curiosidades Fin de Temporada
No hay comentarios:
Publicar un comentario