Resultados:
- Olivos jugó 26 partidos, con 16 victorias, 1 empate (Los Tilos) y 9 derrotas (San Albano (2), Pueyrredón, La Plata, Liceo Naval, Curupayti, Deportiva Francesa, Atlético del Rosario y Buenos Aires).
- Como local consiguio 11 victorias y 2 derrotas, mientras que como visitante fueron 5 triunfos, 1 empate y 7 derrotas .
- Tuvo una racha de 6 victorias consecutivas entre la fecha 7 y 12, entre las derrotas con Liceo Naval y Curupayti. El equipo tuvo un arranque flojo con una victoria, un empate y cuatro derrotas en las primeras 6 fechas.
- Olivos anotó 682 puntos (a un promedio de 26.23 por partido) y le anotaron 548 (21.07 por partido).
- En total anotó 103 tries, 76 conversiones, 2 penales y 3 drops.
- Los goleadores del equipo fueron Tadeo Clusellas con 177, Juan Bautista Ledesma con 40 y Alejandro Maggi con 39.
- Los trieman del equipo fueron:
Tadeo Clusellas | 15 |
Juan Bautista Ledesma | 8 |
Andres Bennett | 5 |
Try Penal | 5 |
Rodrigo Palacios | 4 |
Tomas Fernandez Renteria | 4 |
Facundo De Franco | 4 |
Tomas De Lorenzi | 3 |
Imanol Silva | 3 |
Mauricio Grandinetti | 3 |
Juan Manuel Ledesma | 3 |
Lucas Paulos | 3 |
Patricio Duran | 3 |
Francisco Serrao | 3 |
Juan Francisco Mendez | 2 |
Mario Liporace | 2 |
Andres Juri | 2 |
Tomas Membrana | 2 |
Franco Carossio | 2 |
Tomas Aso | 2 |
Rodrigo Trimboli | 2 |
Francisco Eusebio | 2 |
Franco Orellana | 2 |
Martin Alvarez | 2 |
Julian Sanchez Hirsch | 2 |
Juan Manuel Gallardo | 1 |
Gaston Pichler | 1 |
Ignacio Silva Frere | 1 |
Federico Pichler | 1 |
Agustin Esposito | 1 |
Santiago Monteagudo | 1 |
Cristobal Garcia Colombo | 1 |
Martin Dobanton | 1 |
Marcos Villagra | 1 |
Giorgio Triulzi | 1 |
Ignacio Schuldhaus | 1 |
Joaquin Ehrman | 1 |
Serafin Bordoli | 1 |
Santiago Gomez Cantileno | 1 |
Leandro Buera | 1 |
- Respecto de los envios a los palos, fueron 48 conversiones para Tadeo Clusellas, 15 para Alejandro Maggi, 6 para Cristobal García Colombo y 2 para Mario Liporace. Los penales fueron Tadeo Clusellas, mientras que los drops fueron obra de Alejandro Maggi.
- Olivos recibió 24 tarjetas amarillas y 1 roja durante todo el año.
- Olivos utilizo un total de 75 jugadores, siendo Rodrigo Palacios quien más jugó, con 24 partidos. Lo siguien Tadeo Clusellas y Juan Bautista Ledesma con 22.
- La lista completa de los jugadores que estuvieron en cancha este año:
Rodrigo Palacios | 24 |
Tadeo Clusellas | 22 |
Juan Bautista Ledesma | 22 |
Mario Liporace | 21 |
Facundo De Franco | 20 |
Patricio Duran | 19 |
Andres Bennett | 19 |
Juan Francisco Mendez | 18 |
Imanol Silva | 17 |
Juan Manuel Gallardo | 16 |
Juan Manuel Ledesma | 15 |
Agustin Zanivan | 15 |
Mauricio Grandinetti | 15 |
Cristobal Garcia Colombo | 14 |
Octavio Tesone | 14 |
Franco Orellana | 13 |
Florencio Carreras | 13 |
Octavio Postigo | 13 |
Andres Juri | 10 |
Pablo Maurig | 10 |
Martin Dobanton | 10 |
Francisco Serrao | 9 |
Tomas Aso | 9 |
Francisco Eusebio | 9 |
Alejandro Maggi | 9 |
Ignacio Silva Frere | 9 |
Tomas Fernandez Renteria | 9 |
Pablo Celoni | 8 |
Juan Cruz Lloret | 8 |
Tomas De Lorenzi | 7 |
Rodrigo Trimboli | 6 |
Franco Carossio | 6 |
Martin Alvarez | 6 |
Facundo Laschera | 6 |
Santiago Monteagudo | 6 |
Tomas Membrana | 6 |
Martin Zacchigna | 5 |
Federico Corsetti | 5 |
Lucas Paulos | 5 |
Joaquin Ehrman | 5 |
Gonzalo Elizalde | 5 |
Santiago Gomez Cantileno | 4 |
Agustin Esposito | 4 |
Gaspar Mansilla | 4 |
Julian Sanchez Hirsch | 3 |
Ignacio Schuldhaus | 3 |
Gaston Pichler | 3 |
Alan Maroni | 3 |
Gaston Suarez | 3 |
Ramiro Braga | 3 |
Mariano Laschera | 3 |
Santiago Calcagno | 3 |
Leandro Buera | 2 |
Facundo Dominguez | 2 |
Santiago Serres | 2 |
Martin Sikic | 2 |
Federico Pichler | 2 |
Lorenzo Ghiorzi | 2 |
Maximiliano Carrasco | 2 |
Serafin Bordoli | 2 |
Federico Fabregas | 2 |
Matias Cirillo | 2 |
Franco Triulcio | 2 |
Marcos Villagra | 1 |
Giorgio Triulzi | 1 |
Facundo Dos Santos | 1 |
Mateo Torcoletti | 1 |
Santiago Carrizo | 1 |
Matias Clausi | 1 |
Matias Sisto | 1 |
Mariano Kaloghlian | 1 |
Mateo Solda | 1 |
Mateo Garcia Colombo | 1 |
Ramiro Benitez | 1 |
Juan Cruz Vexina | 1 |
Resumen 2018 - Estadisticas Fin de Temporada - Primera
Resumen 2018 - Estadisticas Fin de Temporada - PreA
Resumen 2018 - Goleadores y Tryman
Resumen 2018 - Curiosidades Fin de Temporada
No hay comentarios:
Publicar un comentario