Partidos
- Debut: 20-May-2011 con Champagnat, ingresando por Juan Pablo Passini.
- 145 partidos como titular - 5 como suplente
- Partidos por año
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
# Partidos | 16 | 26 | 26 | 27 | 17 | 18 | 19 | 1 |
Tries | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Puntos | 80 | 132 | 264 | 243 | 82 | 157 | 133 | 6 |
- Los rivales a los que más enfrentó
Equipo | Partidos |
San Albano | 9 |
San Cirano | 7 |
San Martín | 7 |
Manuel Belgrano | 7 |
Buenos Aires | 6 |
Champagnat | 6 |
Los Matreros | 6 |
Pucará | 6 |
Pueyrredón | 6 |
Estadísticas
- Record: 62 victorias - 5 empates - 83 derrotas
- Puntos: 1097 - 41 tries - 194 conversiones - 166 penales - 2 drops
Equipo | Puntos |
San Albano | 73 |
Pueyrredón | 66 |
Manuel Belgrano | 64 |
San Cirano | 45 |
Champagnat | 44 |
Liceo Militar | 42 |
Tries: 41
Equipo | Partidos |
San Andrés | 4 |
Pueyrredón | 3 |
San Albano | 3 |
Lanus | 2 |
GEBA | 2 |
Manuel Belgrano | 2 |
Champagnat | 2 |
Hurling | 2 |
San Martín | 2 |
Liceo Naval | 2 |
SIC | 2 |
Los Matreros | 2 |
Los Tilos | 2 |
Monte Grande | 2 |
San Patricio | 1 |
La Plata | 1 |
Curupayti | 1 |
San Carlos | 1 |
Universitario de La Plata | 1 |
San Cirano | 1 |
Liceo Militar | 1 |
San Luis | 1 |
Buenos Aires | 1 |
Curiosidades
- Es para destacar su gran participación en el primer equipo a partir desde su debut en 2011, habiendo jugado 150 de los 168 partidos que jugó Olivos desde su debut, incluso habiendo estado una temporada jugando en el exterior..
- Federico fue goleador del equipo durante los años 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017, siendo tryman de 2013 y 2014.
- Compartió cancha con su hermano en setenta y nueve partidos, siendo el primero de ellos el del debut de Gastón con Regatas por la décima fecha del torneo de reubicación 2012.
- Llega a los 150 partidos con una sola tarjeta amarilla, contra Hurling, por la última fecha del torneo pasado.
Felicitaciones Federico por los primeros 150, y que vengan muchos mas !!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario