De los puntos
En este tiempo Olivos convirtió un total de 2443 puntos, producto de 289 tries, 178 conversiones, 206 penales y 8 drops, convertidos por un total de 52 jugadores (y el adicional del try penal). Abajo va el detalle:
| Apellido | Nombre | Puntos | Tries | Penales | Conv. | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pichler | Federico | 801 | 30 | 129 | 129 | 2 |
| Bordoli | Serafín | 206 | 8 | 37 | 26 | 1 |
| Viney | Juan Cruz | 143 | 3 | 27 | 16 | 5 |
| Triulzi | Giorgio | 130 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Boscacci | Matías | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Aso | Tomás | 82 | 12 | 4 | 5 | 0 |
| Maurig | Pablo | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Eusebio | Francisco | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Gomez Cantileno | Santiago | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Pichler | Gastón | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Bergada | Federico | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ilher | Fernando | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Try Penal | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Ioppolo | Juan | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Passini | Juan Pablo | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bagattin | Alejandro | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Villagra | Marcos | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Demergasso | Gastón | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Membrana | Tomás | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Laschera | Mariano | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Francisconi | Ezequiel | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Spelanzon | Nicolás | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Buera | Leandro | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ocello | Nicolás | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Broggi | Alejandro | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carrasco | Maximiliano | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Homps | Federico | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fauda | Santiago | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Copparoni | Pablo | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Monteagudo | Santiago | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zacchigna | Martín | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Celoni | Pablo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ioppolo | Facundo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diluch | Pablo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Laschera | Facundo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marin | Francisco | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Longo | Gonzalo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lazarte | Martín | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Silva | Imanol | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Losada | Agustín | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dos Santos | Enzo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maggi | Alejandro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denevi | Patricio | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iglesias Perez | Martín | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corsetti | Federico | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Torcoletti | Mateo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otero | Juan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mandelli | Alejandro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herran | Federico | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alvarez | Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fabregas | Federico | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baudo | Lionel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Canepa | Santiago | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De los puntos en un solo partido
En este tiempo, solamente seis veces un jugador logró marcar 20 puntos o más en un solo partido. Estos fueron los casos:
| Dia | Fecha | Condicion | Rival | Jugador | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-Jul-14 | Reub - 4 | Visitante | GEBA | Federico Pichler | 33 |
| 14-Sep-13 | Reub - 11 | Visitante | Pueyrredon | Federico Pichler | 24 |
| 4-Jul-15 | Reub - 4 | Local | San Martin | Serafín Bordoli | 23 |
| 14-Jun-13 | 11 | Local | Liceo Militar | Federico Pichler | 21 |
| 21-May-11 | 5 | Visitante | Los Matreros | Matías Boscacci | 20 |
| 21-Mar-15 | 1 | Local | Manuel Belgrano | Federico Pichler | 20 |
Resumen 2011-2015 - Parte 1
Resumen 2011-2015 - Parte 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario