De los resultados
En este tiempo Olivos jugó un total de 124 partidos, con 46 victorias, 5 empates y 73 derrotas. Como local fueron 24 victorias,
| Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Ptos Favor | Ptos Contra | |
| Total | 124 | 46 | 5 | 73 | 2443 | 2989 |
| Local | 61 | 24 | 2 | 35 | 1188 | 1268 |
| Visitante | 63 | 22 | 3 | 38 | 1255 | 1271 |
| Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Ptos Favor | Ptos Contra | |
| 2011 | 24 | 8 | 0 | 16 | 469 | 690 |
| 2012 | 26 | 10 | 0 | 16 | 425 | 498 |
| 2013 | 26 | 11 | 0 | 15 | 543 | 744 |
| 2014 | 27 | 8 | 2 | 17 | 503 | 604 |
| 2015 | 21 | 9 | 3 | 9 | 503 | 453 |
| Total | 124 | 46 | 5 | 73 | 2443 | 2989 |
De los rivales
Son muchos los rivales a los que enfrentó Olivos en este tiempo. Al jugar reubicación 4 de los 5 años, es mayor la cantidad de partidos jugados con equipos que juegan dicha categoría. En estos cinco años, los resultados más importantes, por el nivel del rival (considerando quienes los últimos 2 años jugaron Top 14) son los siguientes:
- Victoria con Alumni, 26-22, fecha 3 2011.
- Victoria con CUBA, 17-16, fecha 1 2011.
- Victoria con Regatas, 19-13, fecha 2 2011.
- Empate con San Luis, 18-18, fecha 7 2015.
Viene abajo el detalle completo:
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas |
| San Martín | 8 | 4 | 0 | 4 |
| San Albano | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Champagnat | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Alumni | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Buenos Aires | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Liceo Militar | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Manuel Belgrano | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Pucará | 5 | 0 | 0 | 5 |
| San Cirano | 5 | 2 | 0 | 3 |
| San Luis | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Belgrano | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Curupayti | 4 | 2 | 1 | 1 |
| La Plata | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Liceo Naval | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Los Tilos | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Mariano Moreno | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Pueyrredón | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Regatas | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Banco Nación | 3 | 1 | 1 | 1 |
| CUBA | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Los Matreros | 3 | 3 | 0 | 0 |
| San Andrés | 3 | 2 | 0 | 1 |
| SIC | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Universitario La Plata | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Atlético Rosario | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CASI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Delta | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Deportiva Francesa | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hurling | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Newman | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CUQ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GEBA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hindu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lomas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| San Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SITAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
Resumen 2011-2015 - Parte 3
No hay comentarios:
Publicar un comentario