Partidos
- Debut: 20-May-2011 con Champagnat, ingresando por Juan Pablo Passini.
- 195 partidos como titular - 6 como suplente
- Partidos por año
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
# Partidos | 16 | 26 | 26 | 27 | 17 | 18 | 19 | 13 | 24 | 13 | 2 |
Tries | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Puntos | 80 | 132 | 264 | 243 | 82 | 157 | 133 | 62 | 87 | 70 | 18 |
- Los rivales a los que más enfrentó
Equipo | Partidos |
San Albano | 13 |
Pueyrredón | 12 |
Buenos Aires | 9 |
Champagnat | 9 |
San Martín | 9 |
Deportiva Francesa | 8 |
Los Tilos | 8 |
- Record: 92 victorias - 6 empates - 103 derrotas
- Puntos: 1328 - 55 tries - 253 conversiones - 184 penales - 2 drops
Equipo | Puntos |
Pueyrredón | 100 |
San Albano | 79 |
Manuel Belgrano | 64 |
Deportiva Francesa | 60 |
Buenos Aires | 58 |
San Martín | 57 |
Los Matreros | 56 |
Tries: 55 - Le hizo tries a 28 equipos, siendo a San Andrés al que más le apoyó en un mismo partido, cuando le hizo 3 en la temporada 2015.
Equipo | Partidos |
San Andrés | 4 |
San Martín | 4 |
Buenos Aires | 3 |
Los Tilos | 3 |
Pueyrredón | 3 |
San Albano | 3 |
Atlético del Rosario | 2 |
Champagnat | 2 |
Curupayti | 2 |
GEBA | 2 |
Hurling | 2 |
La Plata | 2 |
Lanus | 2 |
Liceo Naval | 2 |
Lomas | 2 |
Los Matreros | 2 |
Manuel Belgrano | 2 |
Monte Grande | 2 |
SIC | 2 |
Banco Nación | 1 |
CUBA | 1 |
Deportiva Francesa | 1 |
Liceo Militar | 1 |
San Carlos | 1 |
San Cirano | 1 |
San Luis | 1 |
San Patricio | 1 |
Universitario de La Plata | 1 |
Curiosidades
- Es para destacar su gran participación en el primer equipo a partir desde su debut en 2011, habiendo jugado 201 de los 235 partidos que jugó Olivos desde su debut, incluso habiendo estado una temporada jugando en el exterior..
- Federico fue goleador del equipo durante los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2021, siendo tryman de 2013 y 2014.
- Compartió cancha con su hermano en 107 partidos, siendo el primero de ellos el del debut de Gastón con Regatas por la décima fecha del torneo de reubicación 2012.
- Llega a los 201 partidos con una sola tarjeta amarilla, contra Hurling, por la última fecha del torneo pasado.
Nota: Aun no pudimos conseguir todos los datos del año 2021, por lo que los valores de puntos, tries y penales pueden ser incluso mayores aún.
Felicitaciones Fede!!!
ResponderEliminar