Resultados:
- Olivos jugó 26 partidos, con 21 victorias y 5 derrotas (San Cirano, San Patricio, Lanus y Los Matreros (2)).
- Como local consiguio 10 victorias y 3 derrotas, mientras que como visitante fueron 11 triunfos y 2 derrotas .
- Tuvo una racha de 12 victorias consecutivas entre la fecha 11 y la 24, ambos partidos con Los Matreros. Su peor racha negativa fue justamente antes que esa con dos derrotas consecutivas, Lanus (fecha 10) y Los Matreros (fecha 11).
- Olivos anotó 1040 puntos (a un promedio de 40 por partido) y le anotaron 547 (21.04 por partido).
- En total anotó 166 tries y 105 conversiones.
- Los goleadores del equipo fueron Imanol Bia Palombo con 68, Eric Blomberg con 63, Federico Herran con 55. Federico Muerza con 41, Matias Sisto, Juan Manuel Crocce y Oscar Enrico con 40 son los siguientes.
- Los trieman del equipo fueron:
Herran | 11 |
Bia Palombo | 10 |
Sisto | 8 |
Enrico | 8 |
Aso | 7 |
Esposito | 7 |
Muerza | 7 |
Maroni | 6 |
Spelanzon | 6 |
Gries | 5 |
Kaloghlian | 5 |
Grandinetti | 5 |
Mansilla | 5 |
Herrera | 5 |
De Franco | 5 |
Carrasco | 4 |
Clausi | 3 |
Chiappano | 3 |
Serrao | 3 |
Gama | 3 |
Celoni | 3 |
Try Penal | 3 |
Blomberg | 3 |
Gomez Cantileno | 2 |
Suarez | 2 |
Rivero | 2 |
Dotti | 2 |
Maggi | 2 |
Fernandez Renteria | 2 |
Crocce | 2 |
Illbele | 2 |
Ghiorzi | 2 |
Braga | 2 |
Mendez | 1 |
Liporace | 1 |
Hernandez | 1 |
Albanese | 1 |
Martin | 1 |
Maurig | 1 |
Pichler | 1 |
de Grandis | 1 |
Carballo | 1 |
Garcia Colombo | 1 |
Zanivan | 1 |
Palacios | 1 |
Namandu | 1 |
Carrizo | 1 |
Lopez Lacuara | 1 |
Monteagudo | 1 |
Rubini | 1 |
Bidone | 1 |
De Lorenzi | 1 |
Pandiani | 1 |
Postigo | 1 |
- Respecto de las conversiones fueron para Blomberg (24), Crocce (15), Alvarez Luchia (13), Bia Palombo (9), Francisconi (7), Viney (7), Pichler (6), M. Garcia Colombo (3), Muerza (3), Maggi (3), Liporace (3), Try Penal (3), Spelanzon (2), De Lorenzi (2), Aso (2), L. Suarez (1), Monteagudo (1) y Espil (1)
- Olivos recibió 15 tarjetas amarillas durante todo el año.
- Quienes recibieron dichas tarjetas fueron: Aranda (2), Aso (2), Sisto (2), Bidone (1), Carrasco (1), Clausi (1), Crocce (1), Gama (1), Kaloghlian (1), Maurig (1), Suarez (1) y Zaniva (1).
- Olivos utilizo un total de 105 jugadores, siendo Matías Sisto, Matías Clausi y Mariano Kaloghlian quienes mas jugaron.
- La lista completa de los jugadores que estuvieron en cancha este año:
Matías Sisto | 24 |
Matías Clausi | 23 |
Mariano Kaloghlian | 21 |
Juan Carlos Cambre | 18 |
Federico Muerza | 17 |
Federico Herran | 16 |
Gaspar Mansilla | 15 |
Franco Triulcio | 14 |
Andrés Hernandez | 13 |
Javier Ibarra | 13 |
Maximiliano Carrasco | 13 |
Oscar Enrico | 12 |
Agustín Herrera | 12 |
Nicolás Spelanzon | 12 |
Marcelo Bertolo | 12 |
Pablo Celoni | 11 |
Andrés Bennett | 11 |
Juan Manuel Crocce | 10 |
Leandro Gama | 10 |
Agustín Zanivan | 10 |
Mauricio Grandinetti | 9 |
Alan Maroni | 9 |
Agustín Esposito | 9 |
Marcelo Chiappano | 9 |
Ramiro Lopez Lacuara | 8 |
Tomás Aso | 8 |
Augusto De Grandis | 8 |
Hernan Lemus Muller | 8 |
Santiago Lasalle | 8 |
Juan Cruz Lloret | 8 |
Imanol Bia Palombo | 7 |
Eric Blomberg | 7 |
Gastón Suarez | 7 |
Lucas Rivero | 7 |
Facundo De Franco | 6 |
Martín Dobanton | 6 |
Maximiliano Bidone | 6 |
Santiago Serres | 6 |
Nahuel Cabral | 6 |
Santiago Carrizo | 5 |
Tomás Fernandez Renteria | 5 |
Luciano Dotti | 5 |
Agustín Illbele | 5 |
Juan Martín Burolleau | 5 |
Lautaro Suarez | 5 |
Federico Namandu | 5 |
Santiago Monteagudo | 4 |
Federico Corsetti | 4 |
Dario Pandiani | 4 |
Juan Cruz Viney | 4 |
Nicolás Alvarez Luchia | 3 |
Lorenzo Ghiorzi | 3 |
Nicolás Gries | 3 |
Juan Lodosa | 3 |
Mario Liporace | 3 |
Santiago Fauda | 3 |
Federico Mohadeb | 3 |
Germán Aranda | 3 |
Octavio Tesone | 3 |
Eduardo Sempio | 3 |
Santiago Gomez Cantileno | 2 |
Octavio Postigo | 2 |
Ramiro Braga | 2 |
Federico Pantaleon | 2 |
Guido Rubini | 2 |
Ignacio Schuldhaus | 2 |
Alejandro Maggi | 2 |
Matías Rebellado | 2 |
Pablo Maurig | 2 |
Salvatore Constanzo | 2 |
Stefano Albanese | 2 |
Pedro Carballo | 2 |
Ulises Gonzalez | 2 |
Rodrigo Orellana | 2 |
Nicolás Massun | 2 |
Mauro Saccone | 2 |
Juan Otero | 2 |
Francisco Serrao | 1 |
Franco Carossio | 1 |
Rodrigo Palacios | 1 |
Ezequiel Francisconi | 1 |
Juan Manuel Ledesma | 1 |
Martín Zacchigna | 1 |
Franco Salice | 1 |
Federico Pichler | 1 |
Juan Mendez | 1 |
Enzo Piazza | 1 |
Gonzalo Mercado | 1 |
Bautista Martin | 1 |
Ramiro Benitez | 1 |
Santiago Espil | 1 |
Tomás De Lorenzi | 1 |
Facundo Dos Santos | 1 |
Imanol Silva | 1 |
Nicolás Ocello | 1 |
Mateo Garcia Colombo | 1 |
Mauro Carniglia | 1 |
Leandro Buera | 1 |
Mateo Torcoletti | 1 |
Maximiliano Aprigliano | 1 |
Leandro Moriondo | 1 |
Matías Bosio | 1 |
Federico Homps | 1 |
Franco Argentini | 1 |
Ignacio Silva Frere | 1 |
Resumen 2017 - Estadisticas Fin de Temporada - Primera
Resumen 2017 - Estadisticas Fin de Temporada - Intermedia
Resumen 2017 - Goleadores y Tryman
Resumen 2017 - Curiosidades Fin de Temporada
No hay comentarios:
Publicar un comentario