Resultados:
- Olivos jugó 21 partidos, con 13 victorias (Los Matreros (2), Pueyrredón (2), San Albano, San Cirano, GEBA, Delta, San Fernando, San Carlos, SITAS, Deportiva Francesa, Manuel Belgrano) y 8 derrotas.
- Como local consiguio 7 victorias y 4 derrotas, mientras que como visitante fueron 6 triunfos y 4 derrotas .
- Olivos anotó 689 puntos (a un promedio de 32.80 por partido) y le anotaron 495 (23.57 por partido).
- En la Etapa Clasificatoria fueron 247 a favor (27.44) y 207 en contra (23).
- En la Etapa Reubicación fueron 448 a favor (36.83) y 288 en contra (24).
- En total anotó 102 tries, 64 conversiones, 16 penales y 1 drop.
- Los goleadores del equipo fueron Santiago Colombo con 88, Alejandro Maggi con 78, Juan Pablo Ferrari con 53 y Francisco Marín con 50.
- Los trieman del equipo fueron:
| Alejandro Maggi | 11 |
| Francisco Marin | 10 |
| Santiago Gomez Cantileno | 9 |
| Maximiliano Bidone | 7 |
| Try Penal | 6 |
| Francisco Serrao | 5 |
| Matias Sisto | 5 |
| Ramiro Benitez | 4 |
| Federico Mohadeb | 4 |
| Oscar Enrico | 3 |
| Francisco Eusebio | 3 |
| Federico Fabregas | 3 |
| Federico Herran | 3 |
| Alan Maroni | 2 |
| Juan Carlos Cambre | 2 |
| Facundo De Franco | 2 |
| Gonzalo Elizalde | 2 |
| Juan Pablo Ferrari | 2 |
| Nicolas Gries | 2 |
| Tomas Membrana | 2 |
| Federico Muerza | 2 |
| Stefano Albanese | 1 |
| Ignacio Bordieu | 1 |
| Federico Colombo | 1 |
| Dario Coria | 1 |
| Luciano Dotti | 1 |
| Ezequiel Francisconi | 1 |
| Franco Hazaña | 1 |
| Mariano Kaloghlian | 1 |
| Leandro Galatro | 1 |
| Martin Luque | 1 |
| Gaspar Mansilla | 1 |
| Santiago Colombo | 1 |
- Respecto de los envios a los palos, fueron 34 conversiones y 5 penales para Santiago Colombo, 17 conversiones y 3 penales para Juan Pablo Ferrari, 5 conversiones y 2 penales para Alejandro Maggi, 3 conversiones para Juan Manuel Crocce, 2 conversiones y 3 penales para Nicolás Alvarez Luchia y 1 conversión y 2 penales para Eric Blomberg y 1 penal para Francisco Eusebio.
- Olivos recibió 7 tarjetas amarillas durante todo el año.
- Quienes recibieron dichas tarjetas fueron: Sisto (2), Enrico (1), Mohadeb (1), Celoni (1), Bidone (1), Gomez Cantileno (1).
- Olivos utilizo un total de 74 jugadores, Maximiliano Bidone y Santiago Colombo quienes mas jugaron.
- La lista completa de los jugadores que estuvieron en cancha este año:
| Maximiliano Bidone | 17 |
| Santiago Colombo | 17 |
| Francisco Marin | 16 |
| Mariano Kaloghlian | 15 |
| Alejandro Maggi | 15 |
| Matias Sisto | 15 |
| Andres Bennett | 14 |
| Agustin Illbele | 14 |
| Gaspar Mansilla | 14 |
| Agustin Guerrero | 13 |
| Federico Muerza | 13 |
| Nicolas Gries | 12 |
| Ramiro Benitez | 11 |
| Facundo De Franco | 11 |
| Tomas Fernandez Renteria | 11 |
| Santiago Gomez Cantileno | 11 |
| Pablo Celoni | 10 |
| Juan Manuel Crocce | 10 |
| Juan Pablo Ferrari | 10 |
| Pedro Almiron | 9 |
| Federico Fabregas | 9 |
| Juan Carlos Cambre | 8 |
| Leandro Gama | 8 |
| Federico Herran | 8 |
| Javier Ibarra | 8 |
| Nicolas Alvarez Luchia | 7 |
| Matias Massardi | 7 |
| Ignacio Bordieu | 6 |
| Martin Luque | 6 |
| Juan Otero | 6 |
| Francisco Serrao | 6 |
| Stefano Albanese | 5 |
| Matias Clausi | 5 |
| Gonzalo Elizalde | 5 |
| Andres Hernandez | 5 |
| Franco Triulcio | 5 |
| Juan Martin Burolleau | 4 |
| Marcelo Chiappano | 4 |
| Damian Dobanton | 4 |
| Oscar Enrico | 4 |
| Ezequiel Francisconi | 4 |
| Franco Hazaña | 4 |
| Tomas Membrana | 4 |
| Federico Mohadeb | 4 |
| Santiago Serres | 4 |
| Alan Maroni | 3 |
| Dario Coria | 3 |
| Luciano Dotti | 3 |
| Francisco Eusebio | 3 |
| Gaspar Colombo | 3 |
| Juan Manuel Gonzalez Costa | 3 |
| Leandro Galatro | 3 |
| Octavio Soto | 3 |
| Eric Blomberg | 2 |
| Federico Corsetti | 2 |
| Gaston Demergasso | 2 |
| Ramiro Lascano | 2 |
| Juan Cruz Lloret | 2 |
| Ramiro Lopez Lacuara | 2 |
| Agustin Losada | 2 |
| Enzo Piazza | 2 |
| Nicolas Spelanzon | 2 |
| Tomas Aso | 1 |
| Federico Colombo | 1 |
| Augusto de Grandis | 1 |
| Martin Dobanton | 1 |
| Agustin Esposito | 1 |
| Mauricio Grandinetti | 1 |
| Agustin Herrera | 1 |
| Ibañez | 1 |
| Juan Manuel Lodosa | 1 |
| Facundo Mazzitelli | 1 |
| Primante | 1 |
| Matias Rebellado | 1 |
Resumen 2016 - Estadisticas Fin de Temporada
Resumen 2016 - Estadisticas Fin de Temporada - Intermedia
Resumen 2016 - Estadisticas Fin de Temporada - PreIntermedia A
Resumen 2016 - Goleadores y Tryman
Resumen 2016 - Curiosidades Fin de Temporada I
Resumen 2016 - Curiosidades Fin de Temporada II
No hay comentarios:
Publicar un comentario