1 | 07-Apr-18 | Olivos | San Albano |
2 | 14-Apr-18 | Pueyrredón | Olivos |
3 | 21-Apr-18 | Olivos | Deportiva Francesa |
28-Apr-18 | |||
4 | 05-May-18 | Los Tilos | Olivos |
5 | 12-May-18 | Olivos | La Plata |
6 | 19-May-18 | Liceo Naval | Olivos |
26-May-18 | |||
7 | 02-Jun-18 | Olivos | Atlético del Rosario |
8 | 09-Jun-18 | Mariano Moreno | Olivos |
9 | 16-Jun-18 | Olivos | Universitario de La Plata |
10 | 23-Jun-18 | Olivos | Buenos Aires |
30-Jun-18 | |||
11 | 07-Jul-18 | San Carlos | Olivos |
12 | 14-Jul-18 | Olivos | Banco Nación |
21-Jul-18 | |||
13 | 28-Jul-18 | Curupayti | Olivos |
14 | 04-Aug-18 | San Albano | Olivos |
15 | 11-Aug-18 | Olivos | Pueyrredón |
16 | 18-Aug-18 | Deportiva Francesa | Olivos |
25-Aug-18 | |||
17 | 01-Sep-18 | Olivos | Los Tilos |
18 | 08-Sep-18 | La Plata | Olivos |
19 | 15-Sep-18 | Olivos | Liceo Naval |
20 | 22-Sep-18 | Atlético del Rosario | Olivos |
29-Sep-18 | |||
21 | 06-Oct-18 | Olivos | Mariano Moreno |
22 | 13-Oct-18 | Universitario de La Plata | Olivos |
23 | 20-Oct-18 | Buenos Aires | Olivos |
24 | 27-Oct-18 | Olivos | San Carlos |
25 | 03-Nov-18 | Banco Nación | Olivos |
26 | 10-Nov-18 | Olivos | Curupayti |
- | |||
- |
Ascenderán al Top 12 los dos primeros equipos directos, mientras que el tercero jugará por el repechaje. Descenderán los últimos dos equipos directos, mientras que el tercero y cuarto comenzando desde abajo jugaran repechaje por no descencer.
Nota: Quedan por definirse los fines de semana libre, por lo que no está claro aun los dias en que se jugará cada una de las fechas. (2017-12-03)
Nota: Corregidas las fechas. (2018-01-07)